КОНТАКТЫ
ТЕЛЕФОН:
+7.495.120.0880
ФАКС:
+7.495.120.3063
E-MAIL:
info@interpack.pro
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОФИСА:
9:00-18:00 ПН-ПТ
СХЕМА ПРОЕЗДА
ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ
АССОРТИМЕНТ:
AEW DELFORD Print Heads | AVERY DENNISON Print Heads | BELLMARK Print Heads | BIZERBA Print Heads | CAB Print Heads | DATAMAX Print Heads | EASYPRINT / DOMINO Print Heads | EIDOS Print Heads | ICE Print Heads | INTERMEC Print Heads | ITALORA Print Heads | JAGUAR Print Heads | LEPTONS Print Heads | LINX Print Heads | MAREL Print Heads | MARKEM Print Heads | MECTEC Print Heads | METTLER TOLEDO Print Heads | MULTIVAC Print Heads | NOVEXX Solutions Print Heads | OPENDATE Print Heads | ROHM Print Heads | SATO Print Heads | TSC Auto ID Technology Co Print Heads | TOSHIBA TEC Print Heads | CARL VALENTIN Print Heads | VIDEOJET Print Heads | ZEBRA Print Heads
История термотрансферной печати
Технологии термотрансферной печати (печати на принтерах с использованием риббонов) — более 20 лет.
Данная технология была изобретена и впервые внедрена в производство японской компанией SATO
для печати специальных символов и японских иероглифов.
В середине 80-х годов прошлого века эта технология стала активно использоваться в системах промышленной
автоматической идентификации, основанных на применении штрих-кодов.
Основная область применения термотрансферной печати – маркировка и кодирование продукции, складская деятельность
(печать этикеток и ценников).
Использование термотрансферной печати получило широкое распространение по всему миру, а число принтеров для печати термотрансферным способом продолжает ежегодно расти.
Принцип работы и технология термотрансферной печати
Основа технологии термотрансферной печати заключается в использовании риббона (красящей термотрансферной ленты).
Принцип работы - нагревание риббона термотрансферной печтатающей головкой и передача изображения на материал.
Красящий слой переносится при прохождении через термоэлемент печатающей головки.
В этом и есть основной принцип работы и главная отличительная особенность термотрансферного типа печати.
Существует несколько типов термотрансферных лент (риббонов) в зависимости от материала:
• wax – лента на основе воска
• resin – на основе смолы
• wax/ resin – на основе воска и смолы
Еще одна особенность – обозначение направления намотки для принтера:
in (красящей стороной внутрь) или out (красящей стороной наружу).
Каждый принтер имеет свой тип намотки, с этим надо быть внимательнее.
Преимущества термотрансферной печати – получение этикеток более высокого качества и возможность печатать на различных носителях.
Материалом для этикеток могут служить бумажные и синтетические материалы, в том числе мелованная и ламинированная бумага, картон и т.д.
Со временем штрихкоды, напечатанные таким способом, не потеряют свой цвет и четкость.
Для печати материалов длительного использования и хранения рекомендуется выбирать термотрансферный метод печати.
Существует несколько типов термотрансферных лент.
Риббоны класса RESIN высоко ценятся во всем мире за хорошую стойкость к выцветанию и воздействиям агрессивных сред.
Технология термотрансферной печати с использованием риббонов позволяет добиться печати штрихкодов высокого разрешения для распознавания любыми сканерами и терминалами сбора данных.
Более того, термотрансферные принтеры имеют высокую скорость печати, что особенно актуально для крупных торговых компаний и складских комплексов с большим товарооборотом.
| Термопечать | Термотрансферная печать |
Способ печати | термоголовка принтера нагревает термоэтикетку | термоголовка принтера нагревает красящую ленту (риббон) |
Расходные материалы | только термоэтикетки | термотранферная лента (риббон) и термотрансферные этикетки |
Стойкость к истираниям и выцветанию краски
| низкая | высокая |
Термоголовки для термопринтеров Flat Head были разработаны в 1965 году компанией Texas Instruments.
При использовании Flat Head (что можно вольно перевести с английского как « плоская голова») красящая лента (риббон)
и носитель после прохождения нагревательных элементов термоголовки принтера еще некоторое время находятся в контакте.
Риббон - это полиэстеровая пленка, на одну сторону которой нанесен термоплавкий краситель,
а на другую - специальное покрытие, защищающее печатающую головку.
При печати такой головкой идет существенный расход красящей ленты,
так как лента постоянно продвигается на поле печати принтера, даже если часть ленты не была использована.
По условиям технологии Near Edge (англ. – по краю),
риббон соприкасается с носителем только в момент прохождения нагревательных элементов термоголовки принтера.
Благодаря Near Edge технологии можно сократить площадь плавления риббона на носитель,
а значит повысить качество отпечатанных материалов,
а также предотвратить сплавление красящей ленты.
Благодаря этой технологии сокращается продолжительность импульса нагревательного элемента печатающей головки, необходимого для переноса краски с риббона на носитель, что ускоряет процесс печати.
Печать такой печатающей головкой дает существенную экономию красящей ленты.
Получите лучшее ценовое предложение в течение 5 минут
(* Компания KYOCERA JAPAN является основным производителем и OEM поставщиком печатающих головок для большинства производимых термотрансферных принтеров в мире.)
Part number | Printer type | Reference | |||||||||||||||||||||||||
AEW Delford Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
1591834 | 12-300 dpi / Delford ® 8000 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1594695 | 12-300 dpi / Delford ® 8000 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
AVERY DENNISON Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
95238 | ALX 910 / TTX 600 / TLX 604 Thermal Print | ||||||||||||||||||||||||||
95827 | Cobra / Fox 6500 / Mustang 1000/1500 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
95827 | TTX 300 / 500 / 507 / 550 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
96200 | ALX 710 / Mustang 1000/1500 / TTX 500 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
96941 | Igel / TTX 600 / TTX 604 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
98915 | Lion / TDI / TTX 650 / XT 612 / xxTrem Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
98968 | Tiger / TTX 950 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
98969 | 64-04 / ALX 720 / Puma / TTX 450 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
99656 | Tiger XXL / TTX 1050 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0417 | Ocelot / TTK / TTX 350 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0418 | Ocelot / TTK / TTX 350 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0978 | 64-04 / ALX 924 inks / Chess 4 / Puma Plus Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0978 | DPM 4 links / TTX 674 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0979 | 64-05 / Chess 5 / TTX 675 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0980 | 64-06 / ALX 926 / Chess 6 / DPM 6 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0981 | 64-08 / Chess 8 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A1628 | ALX 910 6" Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A2817 | ALX 924 rechts / DPM 4 rechts Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A3974 | AP 2.4 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A3975 | AP 3.4 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A4031 | AP 4.4 / AP 5.4 / AP 7.t Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A4431 | AP 4.4 / AP 5.4 / AP 7.tThermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
Bellmark Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAJ1 | 53mm thremal printhead, 300DPI | P10849 | |||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAT1 | 53mm thermal printhead, 300DPI | P10849 | |||||||||||||||||||||||||
KCE-128-12PAT2 | 128mm thermal printhead, 300DPI | P10867, P11813 | |||||||||||||||||||||||||
Bizerba Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KD2003-DC91B | Bizerba Thermal Label Printer. BIZERBA GS/GH/GV/GX/GLP SERIES (GLP80) 80MM-150MM/S. | Printer Part number 65620170701, Printhead Reference KD 2003-DC91B 200dpi Biz0087 | |||||||||||||||||||||||||
KD2004-DC91B | Printhead for Bizerba Thermal Label Printer | Part number 65620170700, Printhead Reference KD2004-DC91B 200dpi Biz0282 | |||||||||||||||||||||||||
KF-2003-GM11B | BIZERBA® GLMI 3”/GLP-80thermal printhead | 65620170600, 71021920000 | |||||||||||||||||||||||||
KF 2003 – GL14B | BIZERBA® GS/GH/GC/GX/GLP-80 thermal printhead | 65620170500, 71021560000, 65620170501 | |||||||||||||||||||||||||
KF-2004-GM11B | BIZERBA® GLMI 4” 104MM thermal printhead | 65620170800, 71021930000 | |||||||||||||||||||||||||
KF-2006-GM11B | BIZERBA® GLMI 6” 168MM thermal printhead | 7102194000 | |||||||||||||||||||||||||
KF 2004 – GL14B | BIZERBA® APPLIKATOR GT/240 thermal printhead | 65620170700, 71021570000 | |||||||||||||||||||||||||
KM-2004-A310A | BIZERBA® LP-204 thermal printhead | 94006039981, 94006039988 | |||||||||||||||||||||||||
KF 2006 – GL14B | BIZERBA® GLP-160 thermal printhead | 65620170900, 71021870000 | |||||||||||||||||||||||||
KD-2004-DC91B | P/N 65620170701 thermal printhead | 65620170701 | |||||||||||||||||||||||||
KD-2003-DC91B | BIZERBA® GS/GH/GV/GX/GLP SERIES (GLP80) 80MM - 150MM/S thermal printhead | 65620170501, 71021560000, 65620170500 | |||||||||||||||||||||||||
NM-3004-UA10A | |||||||||||||||||||||||||||
KF2004-4 | BIZERBA® GVE thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
KM1903-1311B/ KM1903-1411B / KM1903-1511B | BIZERBA® GD/GS/GV/GT7100 SERIES thermal printhead | 65620170100, 65620170101, 71021960000 | |||||||||||||||||||||||||
KM1504-1211B | BIZERBA® GD7200 thermal printhead | 65620170200, 71021970000 | |||||||||||||||||||||||||
KM2004-A310A | BIZERBA® LP204 thermal printhead | 94006039981, 94006039988 | |||||||||||||||||||||||||
KF2002-GH50B | BIZERBA® GLP58/BC800/BS800/BSC500 thermal printhead | 7105840000 | |||||||||||||||||||||||||
KF2002-GH15C | BIZERBA® BC800 VERS. 1 CONN. thermal printhead | 7105394000 | |||||||||||||||||||||||||
KF2002-GH26B | BIZERBA® BWLC/SCL/SC500 thermal printhead | 71054440000 | |||||||||||||||||||||||||
KF1902-3111B | BIZERBA® BW200/500/800 thermal printhead | 71054120000 | |||||||||||||||||||||||||
KF 3004-GM11B | KF 3004-GM11B thermal printhead | 65620171200 | |||||||||||||||||||||||||
CAB Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KF-3002-GL50B | CAB® A3-2 TYPE 2300 thermal printhead | 5948640 | |||||||||||||||||||||||||
KF-2004-GL41C | CAB® A3/M4 TYPE 4203 thermal printhead | 5942370 | |||||||||||||||||||||||||
KF-3004-GL50C | CAB® A3/M4 TYPE 4300 thermal printhead | 5942371 | |||||||||||||||||||||||||
KPW-104-8TBB4-CAB | CAB® A4+ TYPE 4210S thermal printhead | 5954081 | |||||||||||||||||||||||||
KF3006-GL11B CAB A6 TYPE 6300 | CAB® A6 TYPE 6300 thermal printhead | 5943245 | |||||||||||||||||||||||||
CAB® A6+ | CAB® A6+ thermal printhead | 5954106 | |||||||||||||||||||||||||
KF-2004-GH10H | CAB® E2/TYPE 4203 E2 thermal printhead | 5410030 | |||||||||||||||||||||||||
NM-3004-UA21B | CAB® APOLLO1/APOLLO2/HERMES 5300/HERMES A4F/HERMES A5F thermal printhead | 5560434 | |||||||||||||||||||||||||
KF3002-GL50B | CAB® A2+ thermal printhead | 5954105 | |||||||||||||||||||||||||
CAB® A4/4300S thermal printhead | 5946015 | ||||||||||||||||||||||||||
CAB GEMINI 2/GEMINI T/GEMINI TD/APOLLO 3/APOLLO 4 thermal printhead | 5905343 | ||||||||||||||||||||||||||
Datamax Printheads |
|||||||||||||||||||||||||||
E-Class | |||||||||||||||||||||||||||
20-2213-01 | E-Class 300dpi printhead | ||||||||||||||||||||||||||
20-2213-01 | E-Class 203dpi printhead | ||||||||||||||||||||||||||
M-Class | |||||||||||||||||||||||||||
DP020-2220-01 | M-Class Print Head 203 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
I-Class | |||||||||||||||||||||||||||
DP020-2181-01 | I-Class Print Head 203 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
DP020-2182-01 | I-Class Print Head 300 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
DPO20-2209-01 | I-Class Print Head 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
DPO20-2208-01 | I-Class Print Head 406 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
W-Class | |||||||||||||||||||||||||||
DPO20-2164-01 | W-Class 6208 Print head 203 DPI | ||||||||||||||||||||||||||
DPO20-2195-01 | W-Class 6308 Printhead 300 DPI | ||||||||||||||||||||||||||
DPO20-2157-01 | W-Class Print Head 8 inch 300 DPI | ||||||||||||||||||||||||||
S-Class | |||||||||||||||||||||||||||
20-2177-01 | 203dpi 80mm printhead for ST/SV-3210 | ||||||||||||||||||||||||||
20-2178-01 | 300dpi 80mm printhead for ST-3306 | ||||||||||||||||||||||||||
Allegro, Allegro 2, AllegroXL. | |||||||||||||||||||||||||||
220039 | Allegro, Prodigy Plus, DMX 400, Prodigy MAX 203, Printhead | ||||||||||||||||||||||||||
E-3202 & Ovation. | |||||||||||||||||||||||||||
220039 | Allegro, Prodigy Plus, DMX 400, Prodigy MAX 203, Printhead | ||||||||||||||||||||||||||
Prodigy, Prodigy Plus, Prodigy Max. | |||||||||||||||||||||||||||
220039 | Allegro, Prodigy Plus, DMX 400, Prodigy MAX 203, Printhead | ||||||||||||||||||||||||||
220035 | Prodigy Printhead, 203 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
220037 | Prodigy Printhead, 152 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
220038 | Prodigy Plus 152 dpi Printhead | ||||||||||||||||||||||||||
20-2148-01 | Prodigy MAX 300 dpi Printhead | ||||||||||||||||||||||||||
Titan & DMX 400/430/600/800 | |||||||||||||||||||||||||||
220042 | DMX 430 Printhead | ||||||||||||||||||||||||||
20-2118-01 | DMX 600 Printhead | ||||||||||||||||||||||||||
20-2132-01 | DMX 800 Printhead | ||||||||||||||||||||||||||
20-2164-01 | Titan 6200 Printhead | ||||||||||||||||||||||||||
Easyprint / Domino |
|||||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAJ1 | 53mm thermal printhead, 300DPI | KCE-53-12PAJ1-ESP | |||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAT1 | 53mm thermal printhead, 300DPI | KCE-53-12PAT1-ESP | |||||||||||||||||||||||||
KCE-128-12PAT2 | 128mm thremal printhead, 300DPI | KCE-128-12PAT2-ESP | |||||||||||||||||||||||||
501620 | THERMAL PRINTHEAD M-Series 104MM | ||||||||||||||||||||||||||
17067 | THERMAL PRINTHEAD M-Series | ||||||||||||||||||||||||||
14254 / 10812 | THERMAL PRINTHEAD M-Series | ||||||||||||||||||||||||||
14255 | THERMAL PRINTHEAD M-Series | ||||||||||||||||||||||||||
17066 | THERMAL PRINTHEAD M-Series 104MM | ||||||||||||||||||||||||||
13867 | THERMAL PRINTHEAD M-Seieis 168MM | ||||||||||||||||||||||||||
Eidos Print heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAJ1 | 53mm thermal printhead, Swing, 300DPI | KCE-53-12PAJ1-EDS | |||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAT1 | 53mm thermal printhead, Swing, 300DPI | KCE-53-12PAT1-EDS | |||||||||||||||||||||||||
KCE-107-12PAT2 | 107mm thermal printhead, Printess, 300DPI | KCE-107-12PAT2-EDS | |||||||||||||||||||||||||
KCE-128-12PAT2 | 128mm thermal printhead, Printess, 300DPI | KCE-128-12PAT2-EDS | |||||||||||||||||||||||||
KCE-160-12PAJ1 | 160mm thermal printhead, Printess 300 DPI | KCE-160-12PAJ1-EDS | |||||||||||||||||||||||||
ICE Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAJ1 | 53mm thermal printhead ICE® Zodiac®, Videojet® Dataflex, Linx®, TTO, 300DPI | 14001, 401151, KCE-53-12PAJ1-ZPH | |||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAT1 | 53mm thermal printhead ICE® Zodiac®, Videojet® Dataflex, Linx® TTO, 300DPI | 14001, 401151, KCE-53-12PAT1-ZPH | |||||||||||||||||||||||||
KCE-107-12PAT2 | 107mm thermal printhead ICE® Zodiac®, Videojet® Dataflex, Linx® TTO, 300DPI | 216585, TS401604, KCE-107-12PAT2-ZPH | |||||||||||||||||||||||||
KCE-32-12PAT1 | 6210, 6220, Pegasus thermal printhead | 403325 | |||||||||||||||||||||||||
INTERMEC PRINT HEADS |
|||||||||||||||||||||||||||
1-040082-90 | Printhead Assy, 203 dpi, PX4i Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-040083-90 | Printhead Assy, 300 dpi, PX4i Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-040084-90 | Printhead Assy, 203 dpi, PX6i Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-040085-90 | Printhead Assy, 300 dpi, PX6i Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
069448S-001 | Printhead 3400 only C/D Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
059003S-001 | Printhead 4.09 in 5.0 mil, 3400 only A/B Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
062430S-002 | Printhead 4400 4.4, 5 mil Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-010020-90 | Printhead 11,81 Dot/mm for EC 501XP Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-010021-90 | Thermal Printhead Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-010102-90 | Thermal Printhead assy F2 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-010103-90 | Thermal Printhead assy F4 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-989115-90 | Printhead 6 Dot/mm (153,9 DPI) 3" Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-010044-90 | 300 dpi / 7mil Media Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-010043-90 | 200 dpi / 7mil Media Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
1-010030-90 | 200 dpi 8 Dot Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
ITALORA Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KE0802-A1S | ITALORA® 53/3 thermal printhead | PLBL80131235 | |||||||||||||||||||||||||
KF1902-C1S | ITALORA® 53/7.52/WITTY830/BH53-7.52/AH53-7.52 thermal printhead | PLNH80167201 | |||||||||||||||||||||||||
KF2002-GC27B | ITALORA® WITTY280-2000/BH53-8/AH53-8 thermal printhead | PLD280082204 | |||||||||||||||||||||||||
KF2003-GC41B | ITALORA® BH80 thermal printhead | PLHN80082233 | |||||||||||||||||||||||||
KF2004-GC19B | ITALORA® SMART280-830-2000/AH-106-8 thermal printhead | PLBK80082201 | |||||||||||||||||||||||||
NM2004-UA10A | ITALORA® SMART2001/AH871 thermal printhead | PLF380082231 | |||||||||||||||||||||||||
KF3002-GM50A | ITALORA® WITTY3001/BH53-12I thermal printhead | PMAG8008226 | |||||||||||||||||||||||||
NB3002-VA10A | ITALORA® WITTY 3000 / WITTY 1230 / BH53-12 / AH53-12 thermal printhead | PLER80082216 | |||||||||||||||||||||||||
Jaguar Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
NE3002-WA10B | Jaguar 52c Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
NE-3004-WA10 | Jaguar 106C Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
LEPTONS Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
LEPTONS® ST314 | LEPTONS® ST314 thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
LEPTONS® ST230 | LEPTONS® ST230 thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
LEPTONS® ST 406 / AP 406 / ST 516 / AP 516 | LEPTONS® ST 406 / AP 406 / ST 516 / AP 516 thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
LEPTONS® ST 302 | LEPTONS® ST 302 thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
KM2003-22A | LEPTONS® MOD. ST403 thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
KL0702-A1S | LEPTONS® ST140I thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
Linx Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAJ1-ZPH | 53mm thermal printhead ICE® Zodiac®, Videojet® Dataflex, Linx® TT5 TTO, 300DPI |
215984, TS401151, KCE-53-12PAT1-ZPH, KCE-53-12PAJ1-ZPH | |||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAT1 | 53mm thermal printhead ICE® Zodiac®, Videojet® Dataflex, Linx® TT5 TTO, 300DPI |
215984, TS401151, KCE-53-12PAT1-ZPH, KCE-53-12PAJ1-ZPH | |||||||||||||||||||||||||
KCE-107-12PAT2 | 107mm thermal printhead ICE® Zodiac®, Videojet® Dataflex, Linx ® TT10 TTO, 300DPI | 216585, TS401604, KCE-107-12PAT2-ZPH | |||||||||||||||||||||||||
403325 | TT3 thermal printhead | 403325 | |||||||||||||||||||||||||
MAREL Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
1591834 | 12-300 dpi / Delford ® 8000 Thermal Print Head | Delford Model 8000 Checkweigher & Labelling Machine | |||||||||||||||||||||||||
1594695 | 12-300 dpi / Delford ® 8000 Thermal Print Head | Delford Model 8000 Checkweigher & Labelling Machine | |||||||||||||||||||||||||
MARKEM Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KHT-107-12PAJ1 | 107mm thermal printhead Cimjet® 300, 300 DPI | B04265AA | |||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAJ1 | 53mm thermal printhead Markem® Smartdate, 300DPI | 34986BA, 5825525, KCE-53-12PAJ1-MKM | |||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAT1 | 53mm thermal printhead Markem® S martdate, 300DPI | 34986BA, 5825525, KCE-53-12PAT1-MKM | |||||||||||||||||||||||||
KCE-107-12PAT2 | 107mm thermal printhead Markem® Smartdate, 300DPI | 36059BA, KCE-107-12PAT2-MKM | |||||||||||||||||||||||||
KCE-128-12PAT2 | 128mm thermal printhead Markem® Smartdate, 300DPI | KCE-128-12PAT2-MKM | |||||||||||||||||||||||||
KST-152-8MPD1-PR | 152mm thermal printhead Cimjet® 300, 200DPI | B04420AA | |||||||||||||||||||||||||
KM 2004-A310A | MP 104MKII, 200DPI thermal printhead | 501620 | |||||||||||||||||||||||||
MP 104MKII, 300DPI thermal printhead | 533529 | ||||||||||||||||||||||||||
KF 2004-GL41B | Nova4TT, 200DPI thermal printhead | 533678 | |||||||||||||||||||||||||
KCE-107-12PAJ2 | Imaje® 5000 series, 300DPI thermal printhead | KCE-107-12PAJ2-ISA, KCE-107-12MPT-B68 | |||||||||||||||||||||||||
KF3004-GM41E | Imaje® 2000, 300DPI thermal printhead | 338217 | |||||||||||||||||||||||||
KF 2004 GM41C | Imaje® 2000, 104mm, 200DPI thermal printhead | 338216 | |||||||||||||||||||||||||
104mm, Cimjet® 200, 200DPI thermal printhead | B03800AA | ||||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAJ1 | Imaje® 5000 series, 300DPI thermal printhead | KCE-53-12MPT1 | |||||||||||||||||||||||||
KF 2006-GM41C | Imaje® 2000, 168mm, 200DPI thermal printhead | 338218 | |||||||||||||||||||||||||
18 Series / 8018 thermal printhead | 10018596 | ||||||||||||||||||||||||||
SmartDate X60 thermal printhead | KCE-53-12PAT1-MKME, KCE-53-12PAT1-MKMM, ENM10059647 | ||||||||||||||||||||||||||
SmartDate X60/128 thermal printhead | ENM10068332, KCE-128-12PAT2-MKM | ||||||||||||||||||||||||||
SmartDate X40/SmartDate X40-IP thermal printhead | KCE-53-12PAT1-MKM, KCE-32-12PAT1-MKME | ||||||||||||||||||||||||||
MECTEC Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
501620 | THERMAL PRINTHEAD MECTEC® T104 104MM | ||||||||||||||||||||||||||
17067 | THERMAL PRINTHEAD MECTEC® T50/T40/D30 | ||||||||||||||||||||||||||
14254 / 10812 | THERMAL PRINTHEAD MECTEC® T50B | ||||||||||||||||||||||||||
14255 | THERMAL PRINTHEAD MECTEC® T60 | ||||||||||||||||||||||||||
17066 | THERMAL PRINTHEAD MECTEC® T60 104MM | ||||||||||||||||||||||||||
13867 | THERMAL PRINTHEAD MECTEC® T60 168MM | ||||||||||||||||||||||||||
METTLER TOLEDO Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KD2002-DF92A | METTLER® MIRA thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
KM2003-A210B | METTLER® MOD. 8450 / 8461 / 8462 USA thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
KF2002-GK42B | ETTLER® MOD. UC/SB USA - 2'' thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
KF2003-GK42E | METTLER® MOD. UC/SB USA - 3'' thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
KD2002-CG10A | METTLER® UC3-HTT / UC3-CTA thermal printhead | ||||||||||||||||||||||||||
MULTIVAC Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KCE-32-12PAT1 | 32mm TTO 05, 300DPI | KCE-32-12PAT1-STB, 403325 | |||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAJ1 | 53mm TTO 10, 300DPI | KCE-53-12PAT1-ZPH, KCE-53-12PAJ1-ZPH | |||||||||||||||||||||||||
KCE-107-12PAT2 | 107mm TT0 20, 300DPI | KCE-107-12PAT2-ZPH, KCE-107-12PAJ1-ZPH | |||||||||||||||||||||||||
NOVEXX Solutions Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
95238 | ALX 910 / TTX 600 / TLX 604 Thermal Print | ||||||||||||||||||||||||||
95827 | Cobra / Fox 6500 / Mustang 1000/1500 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
95827 | TTX 300 / 500 / 507 / 550 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
96200 | ALX 710 / Mustang 1000/1500 / TTX 500 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
96941 | Igel / TTX 600 / TTX 604 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
98915 | Lion / TDI / TTX 650 / XT 612 / xxTrem Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
98968 | Tiger / TTX 950 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
98969 | 64-04 / ALX 720 / Puma / TTX 450 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
99656 | Tiger XXL / TTX 1050 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0417 | Ocelot / TTK / TTX 350 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0418 | Ocelot / TTK / TTX 350 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0978 | 64-04 / ALX 924 inks / Chess 4 / Puma Plus Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0978 | DPM 4 links / TTX 674 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0979 | 64-05 / Chess 5 / TTX 675 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0980 | 64-06 / ALX 926 / Chess 6 / DPM 6 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A0981 | 64-08 / Chess 8 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A1628 | ALX 910 6" Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A2817 | ALX 924 rechts / DPM 4 rechts Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A3974 | AP 2.4 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A3975 | AP 3.4 Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A4031 | AP 4.4 / AP 5.4 / AP 7.t Thermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
A4431 | AP 4.4 / AP 5.4 / AP 7.tThermal Print Head | ||||||||||||||||||||||||||
Opendate print heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KCE-53-12PAJ1 | 53mm thermal printhead, 300DPI | ||||||||||||||||||||||||||
KCE-107-12PAT2 | 107mm thermal printhead, 300DPI | ||||||||||||||||||||||||||
ROHM Print Heads |
|||||||||||||||||||||||||||
KM2004-GM50 | |||||||||||||||||||||||||||
KM2003-2210A | |||||||||||||||||||||||||||
