ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ЛЕНТА И ФОЛЬГА ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ
НАИЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ/КАЧЕСТВА
КОНТАКТЫ
ТЕЛЕФОН:
+7.495.120.0880
ФАКС:
+7.495.120.3063
E-MAIL:
info@interpack.pro
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОФИСА:
9:00-18:00 ПН-ПТ
СХЕМА ПРОЕЗДА
ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ЛЕНТА (РИББОН)
ЛЕНТА (ФОЛЬГА) ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ
UNION CHEMICAR
ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ РИББОНЫ
WAX
Название | Толщина риббона | Скорость печати | Стойкость к воздействию температуры | Энергия для переноса | Тест на истирание (циклы) | Рекомендуемые материалы |
UR200 | 7.8±0.3μm | 12"/сек | 70°C | 11мJ/мм² | 100 | Необработанная, обработанная бумага |
UR205 | 7.2±0.2μm | 10"/сек | 65°C | 10мJ/мм² | 100 | Необработанная, обработанная бумага |
UR220 | 7.5±0.3μm | 11"/сек | 64°C | 10мJ/мм² | 100 | Необработанная, обработанная бумага |
UR215 | 7.9±0.3μm | 12"/сек | 70°C | 11мJ/мм² | 150 | Необработанная, обработанная бумага, синтетика |
UR225 | 7.5±0.3μm | 12"/сек | 62°C | 10мJ/мм² | 100 | Необработанная, обработанная бумага, синтетика |
UN230+ | 8.1±0,3μm | 12"/сек | 70°C | 12мJ/мм² | 150 | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетика |
UN240 | 7.3±0,4μm | 11"/сек | 67°C | 11мJ/мм² | 150 | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетика |
UN250 | 7.7±0.3μm | 12"/сек | 70°C | 11mJ/мм² | 150 | Необработанная, обработанная бумага, синтетика |
UN260 | 7.7±0.3µm | 12"/сек | 74°C | 12mJ/мм² | 150 | Необработанная, обработанная бумага, синтетика |
UN230 | 8.1±0.3μm | 10"/сек | 77°C | 12mJ/мм² | 150 | Необработанная, обработанная бумага, синтетика |
UR270 | 8.6±0.3μm | 12"/сек | 65°C | 11мJ/мм² | 150 | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетика |
WAX/RESIN
Название | Толщина риббона | Скорость печати | Стойкость к воздействию температуры | Энергия для переноса | Тест на истирание (циклы) | Рекомендуемые материалы |
US140 | 7.5±0.3μm | 10"/сек | 80°C | 13mJ/мм² | 300 | Обработанная, глянцевая бумага, синтетика, PET |
US140+ | <9.0μm | 10"/сек | 80°C | 13mJ/мм² | 400 | Обработанная, глянцевая бумага, синтетика, PET |
UR142 | 8.4μm±0.3μm | 8"/сек | 100°C | 13mJ/мм² | 500 | Обработанная, глянцевая бумага, синтетика, PET |
US150 | 10.0±0.3μm | 8"/сек | 100°C | 14mJ/мм² | 500 | Обработанная, глянцевая бумага, синтетика, PET |
WAX/RESIN NEAR EDGE
Название | Толщина риббона | Скорость печати | Стойкость к воздействию температуры | Энергия для переноса | Тест на истирание (циклы) | Рекомендуемые материалы |
US770 | 6.0±0.3μm | 12"/сек | 100°C | 12mJ/мм² | 500 | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетика, PET |
US775 | 7.5±0.3μm | 24"/сек | 100°C | 12mJ/мм² | 500 | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетика, PET |
US785 | <8.0μm | 24"/сек | 100°C | 12mJ/мм² | 500 | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетика, PET |
US790 | <8.0μm | 32"/сек | 100°C | 12mJ/мм² | 500 | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетика, PET |
RESIN
Название | Толщина риббона | Скорость печати | Стойкость к воздействию температуры | Энергия для переноса | Тест на истирание (циклы) | Рекомендуемые материалы |
X-Foil-С | < 8.5μm | 6"/сек | 110°C | 17mJ/mm² | 1500 | Полиэстер, ацетат, нейлон, сатин |
X-Foil-A | < 8.5μm | 6"/сек | 110°C | 17mJ/mm² | 1500 | Полиэстер, ацетат, нейлон, сатин |
X-Foil | < 8.5μm | 6"/сек | 110°C | 17mJ/mm² | 1000 | Полиэстер, ацетат, нейлон, сатин |
UH100 | 7.5±0.3μm | 6"/сек | 110°C | 17mJ/mm² | 1000 | Обработанная, глянцевая бумага, синтетика, PET, TAG |
US310 | 6.7±0.3μm | 6"/сек | 110°C | 17mJ/mm² | 3000 | Обработанная, глянцевая бумага, синтетика, PET, TAG |
US320 | 6.2±0.3μm | 6"/сек | 110°C | 17mJ/mm² | 3000 | Обработанная, глянцевая бумага, синтетика, PET, TAG |
RESIN NEAR EDGE
Название | Толщина риббона | Скорость печати | Стойкость к воздействию температуры | Энергия для переноса | Тест на истирание (циклы) | Рекомендуемые материалы |
US550 | 6.5±0.3μm | 10"/сек | 110°C | 16mJ/mm² | 3000 | Полиэтилен, полипропилен, pet, нейлон |
US710 | 6.5±0.3μm | 17"/сек | 110°C | 13mJ/mm² | 2000 | Полиэтилен, полипропилен, pet, нейлон |
US795 | 6.9±0.3μm | 12"/сек | 110°C | 16mJ/mm² | 1200 | Полиэтилен, полипропилен, pet, нейлон |
ЦВЕТНЫЕ РИББОНЫ
Название | Цвет | Толщина риббона | Скорость печати | Стойкость к воздействию температуры | Энергия для переноса | Рекомендуемые материалы |
UN020WT (Wax) | Белый | 12.0±0.3μm | До 10"/сек | 75°C | 13мJ/мм² | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага |
UN020VT (Wax) | Фиолетовый | 9.5±0.3μm | До 10"/сек | 75°C | 12мJ/мм² | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага |
UN020RE (Wax) | Красный | 8.3±0.3μm | До 10"/сек | 75°C | 12мJ/мм² | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага |
UN020GY (Wax) | Серый | 9.5±0.3μm | До 10"/сек | 75°C | 12мJ/мм² | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага |
UN020GN (Wax) | Зеленый | 9.5±0.3μm | До 10"/сек | 75°C | 12мJ/мм² | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага |
UN020DB (Wax) | Тем-Cиний | 8.7±0.3μm | До 10"/сек | 75°C | 12мJ/мм² | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага |
UN020BR (Wax) | Коричневый | 8.8±0.5μm | До 10"/сек | 75°C | 12мJ/мм² | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага |
UN020BL (Wax) | Синий | 10.0±0.3μm | До 10"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага |
WR030WT (Wax/Resin) | Белый | 7.4±0.2μm | 8"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Обработанная, глянцевая бумага, синтетика, PET |
X-Foil Gold (Resin) | Золотой | <8.0μm | 6"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Синтетика, текстиль |
X-Foil Silver (Resin) | Серебряный | <8.0μm | 6"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Синтетика, текстиль |
X-Foil White (Resin) | Белый | <8.0μm | 6"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Синтетика, текстиль |
X-Foil Red (Resin) | Красный | <8.0μm | 6"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Синтетика, текстиль |
X-Foil LBlue (Resin) | Голубой | <8.0μm | 6"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Синтетика, текстиль |
X-Foil Blue (Resin) | Синий | <8.0μm | 6"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Синтетика, текстиль |
X-Foil Green (Resin) | Зеленый | <8.0μm | 6"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Синтетика, текстиль |
X-Foil Grey (Resin) | Серый | <8.0μm | 6"/сек | 77°C | 12мJ/мм² | Синтетика, текстиль |
ООО «ИНТЕРПАК РУС»
125438, Россия, г. Москва,
Лихоборская набережная, дом 11
e-mail:
info@interpack.pro
Тел: +7 (495) 120-0880
Факс: +7 (495) 120-3063
© ИНТЕРПАК РУС 2011-2024 | Условия использования | Политика конфиденциальности